| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Yokelink |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 unidades |
|---|---|
| Preço: | $1.0-$3.0 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa & pálete |
| Tempo de entrega: | 35-40 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades por mês |
| Nome do produto: | Âncora Rod de ASTM F1554 | Nota: | 36ª série, 55ª série, 105ª série |
|---|---|---|---|
| Acabamento: | galvanizado por imersão a quente | Tipo de forma: | Tipo Reto / Tipo L/J |
| Fio: | Rosca completa/extremidade dupla/extremidade única |
| F1554 Grau 36 | Bolinhos de fixação de aço de baixa emissão de carbono, de rendimento de 36 ksi |
|---|---|
| F1554 Grau 55 | Forças elevadas, ligas baixas, 55 ksi de potência de parafusos de fixação de aço |
| F1554 Grau 105 | Liga, tratados térmicamente, de alta resistência 105 ksi, para parafusos de fixação de aço |
A extremidade de cada parafuso de ancoragem destinado a ser projetado do concreto requer um código de cor para identificar o grau da seguinte forma:
![]()
Permanent manufacturer’s identification markings (Supplementary Requirement S2) and/or permanent grade identification markings (Supplementary Requirement S3) can be specified on the inquiry and purchase orderNo entanto, só é exigida uma codificação por cores. Quando forem especificados um ou ambos os requisitos suplementares, a extremidade do parafuso de fixação destinado a projetar-se do betão deve ser estampada em aço..As marcas de identificação do grau são as seguintes:
Quando você precisa de ASTM F1554 parafusos de âncora ou barras de âncora,referir-se acima do nosso catálogo. Nós oferecemos-los em uma seleção completa de tamanhos. fornecer o comprimento, diâmetro ou número de parte.sãodisponível pcom ou comGalvanizados a quentePara obter um orçamento sobre estes parafusos de âncora, deixe uma mensagem ou envie-nos um e-mail.Todos nós para obter respostas para as suas perguntas e fazer o seu pedido.
![]()
Long Shark Type For Wood Crossarm Pins